注:排名源自US New & World Report公布的美国排名前128位院校(2010年),雅思分数由英国大使馆文化教育处提供,数据更新于2009年8月。统计显示综合排名靠前的133所美国院校当中有126所院校接受雅思成绩,占总数的94.74%;在前50名院校中有49所接受雅思成绩,占98%。
排名 | 院校名称 | IELTS要求 | IELTS要求 |
1 | 哈佛大学 | 无 | 哈佛商学院 - 7.0 |
1 | 普林斯顿大学 | 无 | 7 |
3 | 耶鲁大学 | 7 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学院 |
4 | 加州理工学院 | 请咨询学校 | 7 |
4 | 麻省理工学院 | 无 | 6.0 - 7.5 |
4 | 斯坦佛大学 | 无 | 斯坦佛商学院 - 请咨询学校 |
4 | 宾夕法尼亚大学 | 无 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学院 |
8 | 哥伦比亚大学 | 7 | 7.0 - 8.5 |
8 | 芝加哥大学 | 7 | 7 |
8 | 杜克大学 | 7 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学院 |
11 | 达特茅斯学院 | 7 | 7 |
12 | 西北大学 | 无 | 7 |
12 | 圣路易斯华盛顿大学 | 7 | 7 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 无 | 7 |
15 | 康乃尔大学 | 7 | 6.0 - 7.0 |
16 | 布朗大学 | 7 | 7 |
17 | 埃默里大学 | 无 | 6.0 - 7.0 |
17 | 莱斯大学 | 无 | 7 |
17 | 范德比大学 | 6.5 | 7 |
20 | 圣母大学 | 无 | 圣母大学法学院 - 7.5 |
21 | 加州大学伯克利分校 | 7 | 7 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 7 | 7.0 - 7.5 |
23 | 乔治城大学 | 无 | 7.0 - 7.5 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | 7 | 7 |
24 | 弗吉尼亚大学 | 7 | 7 |
26 | 南加州大学 | 无 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学院 |
27 | 密西根大学安娜堡分校 | 6.5 | 6.5 |
28 | 塔夫茨大学 | 7 | 7.0 - 7.5, 个别专业分数要求请咨询学院 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 7 | 克南-弗拉格勒商学院 - 7.0 |
28 | 维克森林大学 | 无 | 6.5 |
31 | 布兰迪斯大学 | 7 | 6.5 - 7.0 |
32 | 纽约大学 | 7 | 斯特恩商学院 - 7.0 |
|
|
| Tisch艺术学院 - 7.0 |
33 | 威廉玛丽学院 | 7 | 7 |
34 | 波士顿学院 | 无 | 无 |
35 | 乔治亚理工学院 | 无 | 请咨询学校 |
35 | 里海大学 | 7 | 无 |
35 | 加州大洛杉矶分校 | 7 | 7 |
35 | 罗彻斯特大学 | 7 | 请咨询学校 |
39 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 6.5 (单项不低于6.0) | 6.5 (单项不低于6.0) |
39 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 6 | 7.0 无条件录取; 6.0 有条件录取 |
41 | 凯斯西储大学 | 6.5 | 6.5 |
42 | 伦斯勒理工学院 | 7 | 7 |
42 | 加州大学戴维斯分校 | 7 | 7 |
42 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 7 | 7 |
42 | 华盛顿大学 | 6 | 7.0 无条件录取, 6.0有条件录取 |
46 | 加州大学欧文分校 | 7 | 7 |
47 | 宾州州立大学 | 6.5 | 6.5, 个别学校可能有不同分数要求 |
47 | 佛罗里达大学 | 6 | 6 |
47 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 6.5 | 研究生学院 - 6.5 |
|
|
| 商学院 - 7.5 |
50 | 杜兰大学 | 6.5 | 请咨询学校 |
50 | 迈阿密大学 | 6.5 | 6.5 |