您好,感谢您对楷维留学指南的关注,您的问题回答如下:
帝国理工学院综合排名 | |
排名名称 | 排名 |
2013卫报 英国大学排名 | 13 |
2013完全大学指南 英国大学排名 | 4 |
2012卫报 英国大学排名 | 10 |
2012泰晤士TIMES 英国大学排名 | 4 |
2012上海交大 英国大学排名 | 4 |
2012完全大学指南 英国大学排名 | 3 |
2011泰晤士TIMES 英国大学排名 | 3 |
2011卫报 英国大学排名 | 7 |
2011泰晤士TIMES 英国大学知名度排名 | 3 |
2010QS 英国大学排名 | 4 |
以上就是帝国理工学院排名情况了,更多讯息可以到楷维留学指南帝国理工学院超新大学排名页面进行了解。