加拿大拉瓦尔大学学费基于每学期你注册的学分数目(例如,1 课程 = 3 学分)。
2015-2016拉瓦尔大学研究生学费详情。
研究生学费
学费2015-2016* | |||
---|---|---|---|
硕士学位 | 博士学位 | 带豁免博士学位1 | |
1课程 | $1,638.51 | $1,477.65 | $ 297.15 |
1全日制学期 | $8,157.18 | $7,352.88 | $1,450.38 |
|
| ||
1学年 | $16,314.36 | $14,705.76 | $2,900.76 |
医疗和住院保险 | $1,044/年 | $1,044/年 | $1,044/年 |
申请费2 | $79 | $79 | $79 |
魁北克验收证书申请 | $109 | $109 | $109 |
学习许可 | $150 | $150 | $150 |
食宿 | $9,200 | $9,200 | $9,200 |
学术和个人花费(书籍, 衣服, 交通, 等)
| $3,500 | $3,500 | $3,500 |
预算合计 | $30,396.36
| $28,787.76 | $16,982.76 |