NAME | Province | Maximum Points | Score | Score |
安徽 | Anhui | 750 | 597 | 555 |
北京 | Beijing | 750 | 579 | 548 |
重庆 | Chongqing | 750 | 572 | 573 |
福建 | Fujian | 750 | 549 | 525 |
甘肃 | Gansu | 750 | 517 | 475 |
广东 | Guangdong | 750 | 573 | 577 |
广西 | Guangxi | 750 | 530 | 480 |
贵州 | Guizhou | 750 | 543 | 453 |
海南 | Hainan | 900 | 662 | 608 |
河北 | Hebei | 750 | 548 | 544 |
黑龙江 | Heilongjiang | 750 |
上一篇:澳洲国立大学工程本科上调高考录取分数 下一篇: 梅西大学8月open day
|