在2018年QS世界大学排名中总共出现了157所美国大学。在位于全球前10位的大学中,麻省理工学院连续第六年领跑,战胜了超过950所其他的大学,成为全世界范围内超优质的大学。事实上,排名前四位的大学全部都位于美国,斯坦福大学、哈佛大学和加州理工学院紧随麻省理工学院之后。
2018年QS美国大学排名 |
|
|
|
全球排名 | 美国国内排名 | 大学名称 | 所在国家 |
第1位 | 第1位 | 麻省理工学院 | 美国 |
第2位 | 第2位 | 斯坦福大学 | 美国 |
第3位 | 第3位 | 哈佛大学 | 美国 |
第4位 | 第4位 | 加州理工学院 | 美国 |
第9位 | 第5位 | 芝加哥大学 | 美国 |
第13位 | 第6位 | 普林斯顿大学 | 美国 |
第14位 | 第7位 | 康奈尔大学 | 美国 |
第16位 | 第8位 | 耶鲁大学 | 美国 |
第17位 | 第9位 | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 |
第18位 | 第10位 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
第19位 | 第11位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
并列第21位 | 第12位 | 密歇根大学 | 美国 |
并列第21位 | 第13位 | 杜克大学 | 美国 |
第27位 | 第14位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
并列第28位 | 第15位 | 西北大学 | 美国 |
第33位 | 第16位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
并列第38位 | 第17位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
并列第47位 | 第18位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
第52位 | 第19位 | 纽约大学 | 美国 |
第53位 | 第20位 | 布朗大学 | 美国 |
第55位 | 第21位 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
第61位 | 第22位 | 华盛顿大学 | 美国 |
第67位 | 第23位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
第69位 | 第24位 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
第70位 | 第25位 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
第80位 | 第26位 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 |
第81位 | 第27位 | 波士顿大学 | 美国 |
第86位 | 第28位 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
第89位 | 第29位 | 莱斯大学 | 美国 |
并列第93位 | 第30位 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
第100位 | 第31位 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
第105位 | 第32位 | 普渡大学 | 美国 |
第118位 | 第33位 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
第129位 | 第34位 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
第132位 | 第35位 | 南加州大学 | 美国 |
第134位 | 第36位 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
并列第142位 | 第37位 | 匹兹堡大学 | 美国 |
并列第147位 | 第38位 | 埃默里大学 | 美国 |
并列第149位 | 第39位 | 密歇根州立大学 | 美国 |
第163位 | 第40位 | 明尼苏达大学 | 美国 |
并列第164位 | 第41位 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
第169位 | 第42位 | 达特茅斯学院 | 美国 |
并列第173位 | 第43位 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
第178位 | 第44位 | 佛罗里达大学 | 美国 |
并列第182位 | 第45位 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
第186位 | 第46位 | 罗彻斯特大学 | 美国 |
并列第195位 | 第47位 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
并列第207位 | 第48位 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
第209位 | 第49位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
第212位 | 第50位 | 范德堡大学 | 美国 |
第213位 | 第51位 | 凯斯西储大学 | 美国 |
第216位 | 第52位 | 圣母大学 | 美国 |
第227位 | 第53位 | 乔治城大学 | 美国 |
并列第230位 | 第54位 | 亚利桑那大学 | 美国 |
并列第243位 | 第55位 | 塔夫茨大学 | 美国 |
第249位 | 第56位 | 麻塞诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 |
第252位 | 第57位 | 迈阿密大学 | 美国 |
第263位 | 第58位 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
并列第283位 | 第59位 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 |
并列第301位 | 第60位 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
第304位 | 第61位 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
第318位 | 第62位 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
并列第324位 | 第63位 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
并列第325位 | 第64位 | 叶史瓦大学卡茨学院 | 美国 |
并列第339位 | 第65位 | 波士顿学院 | 美国 |
并列第341位 | 第66位 | 夏威夷大学马诺分校 | 美国 |
并列第346位 | 第67位 | 东北大学 | 美国 |
并列第352位 | 第68位 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
并列第364位 | 第69位 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
并列第367位 | 第70位 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 |
并列第382位 | 第71位 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
并列第386位 | 第72位 | 堪萨斯大学 | 美国 |
并列第391位 | 第73位 | 犹他大学 | 美国 |
并列第394位 | 第74位 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 |
并列第395位 | 第75位 | 伊利诺伊理工大学 | 美国 |
第401-410位 | 第76位 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
第411-420位 | 第77位 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
第411-420位 | 第78位 | 维克森林大学 | 美国 |
第421-430位 | 第79位 | 佐治亚大学 | 美国 |
第421-430位 | 第80位 | 康涅狄格大学 | 美国 |
第421-430位 | 第81位 | 特拉华大学 | 美国 |
第421-430位 | 第82位 | 爱荷华大学 | 美国 |
第421-430位 | 第83位 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
第431-440位 | 第84位 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
第441-450位 | 第85位 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
第451-460位 | 第86位 | 杜兰大学 | 美国 |
第451-460位 | 第87位 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 |
第461-470位 | 第88位 | 新墨西哥大学 | 美国 |
第461-470位 | 第89位 | 韦恩州立大学 | 美国 |
第471-480位 | 第90位 | 美利坚大学 | 美国 |
第471-480位 | 第91位 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
第481-490位 | 第92位 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
第481-490位 | 第93位 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 |
第501-550位 | 第94位 | 纽约城市大学 | 美国 |
第501-550位 | 第95位 | 克拉克大学 | 美国 |
第501-550位 | 第96位 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
第501-550位 | 第97位 | 理海大学 | 美国 |
第501-550位 | 第98位 | 雪城大学 | 美国 |
第501-550位 | 第99位 | 辛辛那提大学 | 美国 |
第501-550位 | 第100位 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
第501-550位 | 第101位 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
第501-550位 | 第102位 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
第551-600位 | 第103位 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
第551-600位 | 第104位 | 霍华德大学 | 美国 |
第551-600位 | 第105位 | 密歇根理工大学 | 美国 |
第551-600位 | 第106位 | 肯塔基大学 | 美国 |
第551-600位 | 第107位 | 俄勒冈大学 | 美国 |
第551-600位 | 第108位 | 佛蒙特大学 | 美国 |
第601-650位 | 第109位 | 印第安纳波里斯联合分校 | 美国 |
第601-650位 | 第110位 | 新学院大学 | 美国 |
第601-650位 | 第111位 | 休斯敦大学 | 美国 |
第601-650位 | 第112位 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 美国 |
第601-650位 | 第113位 | 密苏里哥伦比亚大学 | 美国 |
第601-650位 | 第114位 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
第651-700位 | 第115位 | 克拉克森大学 | 美国 |
第651-700位 | 第116位 | 路易斯安那州立大学 | 美国 |
第651-700位 | 第117位 | 密苏里科学技术大学 | 美国 |
第651-700位 | 第118位 | 新泽西州立罗格斯大学纽瓦克分校 | 美国 |
第651-700位 | 第119位 | 斯蒂文斯理工学院 | 美国 |
第651-700位 | 第120位 | 天普大学 | 美国 |
第651-700位 | 第121位 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 美国 |
第651-700位 | 第122位 | 阿拉巴马大学 | 美国 |
第651-700位 | 第123位 | 弗吉尼亚州立邦联大学 | 美国 |
第651-700位 | 第124位 | 伍斯特理工学院 | 美国 |
第701-750位 | 第125位 | 克莱姆森大学 | 美国 |
第701-750位 | 第126位 | 史密斯学院 | 美国 |
第701-750位 | 第127位 | 南卫理公会大学 | 美国 |
第701-750位 | 第128位 | 得克萨斯理工大学 | 美国 |
第701-750位 | 第129位 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
第701-750位 | 第130位 | 丹佛大学 | 美国 |
第701-750位 | 第131位 | 怀俄明大学 | 美国 |
第751-800位 | 第132位 | 杨百翰大学 | 美国 |
第751-800位 | 第133位 | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
第751-800位 | 第134位 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
第751-800位 | 第135位 | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
第751-800位 | 第136位 | 芝加哥洛约拉大学 | 美国 |
第751-800位 | 第137位 | 新罕布什尔大学 | 美国 |
第751-800位 | 第138位 | 塔尔萨大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第139位 | 奥本大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第140位 | 贝勒大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第141位 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 美国 |
第801-1000位 | 第142位 | 福德汉姆大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第143位 | 乔治梅森大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第144位 | 肯特州立大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第145位 | 马凯特大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第146位 | 迈阿密大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第147位 | 新泽西理工学院 | 美国 |
第801-1000位 | 第148位 | 俄亥俄大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第149位 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第150位 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第151位 | 阿肯色大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第152位 | 密西西布大勋 | 美国 |
第801-1000位 | 第153位 | 蒙大拿大学米苏拉分校 | 美国 |
第801-1000位 | 第154位 | 圣地亚哥大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第155位 | 旧金山大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第156位 | 太平洋大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第157位 | 犹他州立大学 | 美国 |
长按二维码关注微信号