7月17日,英国《泰晤士报高等教育专刊》(Times Higher Education,简称THE) 发布了2019年世界大学声誉排行榜(World Reputation Rankings)。
创刊于1971年的《泰晤士报高等教育》从2011年开始发布世界大学声誉排行榜,作为“世界大学排行榜”的补充。声誉排行榜更强调高校的品牌价值,可以反映出高校在吸引人才、商业投资、科研伙伴等各方面的竞争力。
排名方法
该排名数据基于对全球135个国家的专业领域学者进行的随机调查,要求学者们根据自己的经验,列出不超过15所他们认为超适合本领域研究和教学的大学,有效样本数为11554。
其中,有效调查人数超多的学科是工程(Engineering and Technology,占总人数的17.5%),其次是自然科学(Physical Sciences,占14.4%)。
此外,商科(Business and Economics,占比11.1%)、临床及健康(Clinical and Health,占比10.9%)、生命科学(Life Sciences ,占比10.7%)、艺术及人文科学(Arts and Humanities,占比10.7%)及计算机科学(Computer Science,占比10%)亦有杰出表现。
其余的调查样本分别来自社会科学(Social Sciences,8.1%)、心理学(Psychology,3.1%)、教育(Education,2.5%)和法律(Law ,1%)。
排名看点
1.美国大学仍然占有绝对优势,共有42所大学进入前100,其中哈佛大学连续9年蝉联榜首,麻省理工学院和斯坦福大学分别为第二和第三名,有8所进入TOP10。
2.英国共有10所大学入围榜单,比去年多1所。其中剑桥、牛津分别位列第4和第5位。
3.中国共有10所大学进榜,其中大陆高校6所,清华、北大分别位列第14和17。中国香港港中科都进入了榜单,港大超高排在第44位。
4.澳大利亚高校表现也不错,有6所高校进入榜单,墨尔本大学有去年的第47位上升至第44位。
5.加拿大多伦多大学自2015年以来首次进入TOP20,从去年的第22位上升到第19位。
2019泰晤士世界大学声誉排名(前100)
排名 | 大学英文名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
6 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 |
13 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
14 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
15 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
16 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
17 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
17 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 |
19 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
20 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工 | 瑞士 |
20 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
22 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
23 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
24 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
25 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
26 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
27 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
28 | University of Washington-Seattle | 华盛顿大学西雅图分校 | 美国 |
29 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
30 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
31 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
31 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
33 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
34 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
34 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | 美国 |
36 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
37 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
38 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
39 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
40 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
41 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
42 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
43 | LMU Munich | 慕尼黑大学 | 德国 |
44 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
44 | University of Hong Kong | 中国香港大学 | 中国香港 |
44 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
47 | Seoul National University | 首尔大学 | 韩国 |
48 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
48 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
50 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
51–60 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
51–60 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 |
51–60 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
51–60 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51–60 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 |
51–60 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
51-60 | National Taiwan University | 台湾大学 | 中国台湾 |
51–60 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 美国 |
51-60 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 |
51–60 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
61–70 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
61–70 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 |
61–70 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
61–70 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
61–70 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
61–70 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
61–70 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
61–70 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
61–70 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
61–70 | Tohoku University | 日本东北大学 | 日本 |
71–80 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
71–80 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
71–80 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
71–80 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
71–80 | Indiana University (Bloomington) | 印第安纳大学(布卢明顿) | 美国 |
71–80 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国科学技术院 | 韩国 |
71–80 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 |
71–80 | Purdue University West Lafayette | 普渡大学 | 美国 |
71–80 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 |
71–80 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
71–80 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
81–90 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 |
81–90 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
81–90 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
81–90 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | 德国 |
81–90 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港科技大学 | 中国香港 |
81–90 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 |
81–90 | University of São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
81–90 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 |
81–90 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 |
81–90 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
91–100 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港中文大学 | 中国香港 |
91–100 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 |
91–100 | École Polytechnique | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
91–100 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
91–100 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
91–100 | University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
91–100 | UNSW Sydney | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
91–100 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
91–100 | Wageningen University & Research | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
91–100 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 |
如果想了解更多留学活动及资讯,可通过以下几种方法与我们联系:
1、可以点击咨询留学顾问,在线帮你解答留学相关问题;
2、或拨打华通留学官网400热线:400-636-6901进行电话沟通;
3、更多留学相关资讯,扫描下方二维码,编辑信息#留学+姓名+电话#,我们会尽快联系你为你解答;